प्राइसलिस्टसाठी चौकशी
आमच्या उत्पादनांबद्दल किंवा किंमत सूचीबद्दल चौकशीसाठी, कृपया आम्हाला तुमचा ईमेल द्या आणि आम्ही 24 तासांच्या आत संपर्कात राहू.
कमी चिकटपणा
उत्कृष्ट पारदर्शकता
खोलीचे तापमान बरा
कास्टिंग
मूलभूत डेटा | |||
राळ | GE-7502A | मानक | |
पैलू | रंगहीन पारदर्शक चिकट द्रव | - | |
25℃ [mPa·s] वर चिकटपणा | 1,400-1,800 | GB/T 22314-2008 | |
घनता [g/cm3] | 1.10-1.20 | GB/T 15223-2008 | |
एपॉक्साइड मूल्य [eq/100 g] | ०.५३-०.५९ | GB/T 4612-2008 | |
हार्डनर | GE-7502B | मानक | |
पैलू | रंगहीन पारदर्शक द्रव | - | |
25℃ [mPa·s] वर चिकटपणा | 8-15 | GB/T 22314-2008 | |
अमाइन व्हॅल्यू [मिग्रॅ KOH/g] | 400-500 | WAMTIQ01-018 | |
डेटावर प्रक्रिया करत आहे | |||
मिक्स रेशो | राळ:हार्डनर | वजनानुसार गुणोत्तर | खंडानुसार गुणोत्तर |
GE-7502A : GE-7502B | ३:१ | 100:37-38 | |
प्रारंभिक मिक्स व्हिस्कोसिटी | GE-7502A : GE-7502B | मानक | |
[mPa·s] | 25℃ | 230 | WAMTIQ01-003 |
भांडे जीवन | GE-7502A : GE-7502B | मानक | |
[मि.] | 25℃ | 180-210 | WAMTIQ01-004 |
काचेचे संक्रमणतापमानटीजी [℃] | GE-7502A : GE-7502B | मानक | |
60 °C × 3 ता + 80 °C × 3 ता | ≥60 | GB/T 19466.2-2004 |
शिफारस केलेली बरे होण्याची स्थिती: | ||
जाडी | पहिला इलाज | पोस्ट बरा |
≤ 10 मिमी | 25 °C × 24 तास किंवा 60 °C × 3 ता | 80 °C × 2 ता |
> 10 मिमी | 25 °C × 24 ता | 80 °C × 2 ता |
कास्टिंग राळचे गुणधर्म | |||
बरा स्थिती | 60 °C × 3 ता + 80 °C × 3 ता | मानक | |
उत्पादन प्रकार | GE-7502A/GE-7502B | - | |
लवचिक शक्ती [एमपीए] | 115 | GB/T 2567-2008 | |
फ्लेक्सरल मॉड्यूलस [MPa] | ३४५६ | GB/T 2567-2008 | |
संकुचित शक्ती [MPa] | 87 | GB/T 2567-2008 | |
संकुचित मॉड्यूलस [MPa] | 2120 | GB/T 2567-2008 | |
कठोरता किनारा डी | 80 | ||
पॅकेज | |||
राळ | IBC टन बॅरल: 1100kg/ea;स्टील ड्रम: 200kg/ea; बकल बकेट: ५० किलो/ईए; | ||
हार्डनर | IBC टन बॅरल: 900kg/ea;स्टील ड्रम: 200kg/ea; प्लास्टिक बादली: 20kg/ea; | ||
नोंद: | सानुकूलित पॅकेज उपलब्ध आहे |
सूचना |
GE-7502A एजंट वापरण्यापूर्वी त्यात क्रिस्टलायझेशन आहे का ते तपासण्यासाठी. क्रिस्टलायझेशन असल्यास, खालीलप्रमाणे उपाय केले पाहिजेत: क्रिस्टलायझेशन पूर्णपणे विरघळत नाही आणि बेकिंगचे तापमान 80 डिग्री सेल्सियस होईपर्यंत ते वापरले जाऊ नये. |
स्टोरेज |
1. GE-7502A कदाचित कमी तापमानात स्फटिक होईल. |
2. सूर्यप्रकाशात उघडू नका आणि स्वच्छ, थंड आणि कोरड्या जागी साठवा. |
3. वापर केल्यानंतर लगेच सीलबंद. |
4. शिफारस केलेले उत्पादन शेल्फ लाइफ - 12 महिने. |
हाताळणी खबरदारी | |
वैयक्तिक संरक्षण उपकरणे | 1. त्वचेशी थेट संपर्क टाळण्यासाठी संरक्षण हातमोजे घाला. |
श्वसन संरक्षण | 2. विशेष संरक्षण नाही. |
डोळ्यांचे संरक्षण | 3. केमिकल अँटी-स्पॅटरिंग गॉगल आणि फेस गार्डची शिफारस केली जाते. |
शरीर संरक्षण | 4. प्रतिकार करता येईल असा संरक्षण कोट, संरक्षण शूज, हातमोजे, कोट आणि परिस्थितीनुसार आपत्कालीन शॉवर उपकरणे वापरा. |
प्रथमोपचार | |
त्वचा | कमीतकमी 5 मिनिटे उबदार साबणाने धुवा किंवा दूषित पदार्थ काढून टाका. |
डोळे |
|
इनहेलेशन |
|
या प्रकाशनातील डेटा वेल्स ॲडव्हान्स्ड मटेरिअल्स (शांघाय) कंपनी लिमिटेडच्या विशिष्ट स्थितीतील चाचण्यांवर आधारित आहे. आमच्या उत्पादनांच्या प्रक्रिया आणि अनुप्रयोगांवर परिणाम करू शकणारे अनेक घटक लक्षात घेता, हा डेटा प्रोसेसरला पार पाडण्यापासून मुक्त करत नाही. त्यांच्या स्वतःच्या तपासण्या आणि चाचण्या. वॉरंटी म्हणून येथे काहीही समजू नये. अशा माहितीची आणि शिफारशींची लागूता आणि कोणत्याही उत्पादनाची स्वतःच्या विशिष्ट हेतूंसाठी योग्यता निश्चित करणे ही वापरकर्त्याची जबाबदारी आहे.
आमच्या उत्पादनांबद्दल किंवा किंमत सूचीबद्दल चौकशीसाठी, कृपया आम्हाला तुमचा ईमेल द्या आणि आम्ही 24 तासांच्या आत संपर्कात राहू.