दरपत्रकासाठी चौकशी करा
आमच्या उत्पादनांबद्दल किंवा दरपत्रकाबद्दल चौकशी करण्यासाठी, कृपया तुमचा ईमेल आम्हाला कळवा आणि आम्ही २४ तासांच्या आत तुमच्याशी संपर्क साधू.

•सर्वसाधारणफायबरग्लास मॅट
• उच्च तापमान प्रतिरोधकता आणि गंजरोधकता
• उत्तम प्रक्रियाक्षमतेसह उच्च तन्य शक्ती
• चांगली बंध शक्ती
आमचेफायबरग्लास मॅट्सअनेक प्रकारचे असतात:फायबरग्लास पृष्ठभाग मॅट्स,फायबरग्लास चॉप्ड स्ट्रँड मॅट्सआणि सलग फायबरग्लास मॅट्स.कापलेल्या धाग्यांची चटईइमल्शन आणि मध्ये विभागले जातेपावडर ग्लास फायबर मॅट्स.
| २२५ ग्रॅम - १०४०ई-ग्लास चॉप्ड स्ट्रँड मॅटपावडर | |||||
| गुणवत्ता निर्देशांक | |||||
| चाचणी आयटम | निकषानुसार | युनिट | मानक | चाचणी निकाल | निकाल |
| काचेचा प्रकार | जी/टी १७४७०-२००७ | % | R2०<०.८% | ०.६% | मानकानुसार |
| कपलिंग एजंट | जी/टी १७४७०-२००७ | % | सिलेन | सिलेन | मानकानुसार |
| क्षेत्र वजन | जीबी/टी ९९१४.३ | ग्रॅम/मी² | २२५±२५ | २२५.३ | मानकानुसार |
| कायदा सामग्री | जीबी/टी ९९१४.२ | % | ३.२-३.५ | ३.४७ | मानकानुसार |
| तणाव शक्ती सीडी | जीबी/टी ६००६.२ | N | ≥९० | १०५ | मानकानुसार |
| तणाव सामर्थ्य एमडी | जीबी/टी ६००६.२ | N | ≥९० | १०५.२ | मानकानुसार |
| पाण्याचे प्रमाण | जीबी/टी ९९१४.१ | % | ≤०.२ | ०.१८ | मानकानुसार |
| पारगम्यता दर | जी/टी १७४७० | s | <१०० | 9 | मानकानुसार |
| रुंदी | जी/टी १७४७० | mm | ±५ | १०४० | मानकानुसार |
| वाकण्याची ताकद | जी/टी १७४७० | एमपीए | मानक ≧१२३ | ||
| ओले ≧१०३ | |||||
| चाचणी स्थिती | |||||
| सभोवतालचे तापमान(℃() | 28 | वातावरणातील आर्द्रता (%)75 | |||
• तुलनेने मोठे R कोन असलेली मोठ्या आकाराची FRP उत्पादने: जहाजबांधणी, पाण्याची टाकी, साठवण टाक्या
•पॅनेल, टाक्या, बोटी, पाईप, कूलिंग टॉवर, ऑटोमोबाईलचे आतील छत, सॅनिटरी उपकरणांचा संपूर्ण संच, इत्यादी.
| ३०० ग्रॅम - १०४०ई-ग्लास चॉप्ड स्ट्रँड मॅटपावडर | |||||
| गुणवत्ता निर्देशांक | |||||
| चाचणी आयटम | निकषानुसार | युनिट | मानक | चाचणी निकाल | निकाल |
| काचेचा प्रकार | जी/टी १७४७०-२००७ | % | R2०<०.८% | ०.६% | मानकानुसार |
| कपलिंग एजंट | जी/टी १७४७०-२००७ | % | सिलेन | सिलेन | सिलेन |
| क्षेत्र वजन | जीबी/टी ९९१४.३ | ग्रॅम/मी² | ३००±३० | ३०१.४ | मानकानुसार |
| कायदा सामग्री | जीबी/टी ९९१४.२ | % | २.६-३.० | २.८८ | मानकानुसार |
| तणाव शक्ती सीडी | जीबी/टी ६००६.२ | N | ≥१२० | १३३.७ | मानकानुसार |
| तणाव सामर्थ्य एमडी | जीबी/टी ६००६.२ | N | ≥१२० | १३१.४ | मानकानुसार |
| पाण्याचे प्रमाण | जीबी/टी ९९१४.१ | % | ≤०.2 | ०.०६ | मानकानुसार |
| पारगम्यता दर | जी/टी १७४७० | s | <१०० | 13 | मानकानुसार |
| रुंदी | जी/टी १७४७० | mm | ±५ | १०४० | मानकानुसार |
| वाकण्याची ताकद | जी/टी १७४७० | एमपीए | मानक ≧१२३ | ||
| ओले ≧१०३ | |||||
| चाचणी स्थिती | |||||
| सभोवतालचे तापमान(℃() | 30 | वातावरणातील आर्द्रता (%)70 | |||
आमच्याकडे अनेक प्रकारचे आहेतफायबरग्लास रोव्हिंग: पॅनेल रोव्हिंग,फिरत फवारणी करा,एसएमसी रोव्हिंग,थेट फिरते,सी ग्लास रोव्हिंगआणिफायबरग्लास रोव्हिंग चिरण्यासाठी.
आमच्या उत्पादनांबद्दल किंवा दरपत्रकाबद्दल चौकशी करण्यासाठी, कृपया तुमचा ईमेल आम्हाला कळवा आणि आम्ही २४ तासांच्या आत तुमच्याशी संपर्क साधू.